堅持採用鋼材,透過燒付處理最佳化,展現非鋁合金製品所能比擬的耐久性。運用高精度雷射切割設計,在盡可能挖空減重的同時仍維持強度平衡,相較一般鋼製齒盤約可減輕3成重量。
| 料號 | D6236 |
|---|---|
| Webike 售價 | 請至 Webike 查詢即時售價 |
↓ 請往下查閱適用車型對照表,確認是否適合您的車款
前往 Webike 購買請以料號至 Webike 搜尋購買。若找不到適合您車型的規格,歡迎聯絡我們。
| 顏色 / 款式 | 料號(新) | 料號(舊) | |
|---|---|---|---|
| 48齒 428 鏈條規格 | D6365 | D34-55-048 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6319 | D34-75-045 | Webike 購買 |
| 48齒 520 鏈條規格 | D6322 | D34-75-048 | Webike 購買 |
| 50齒 520 鏈條規格 | D6324 | D34-75-050 | Webike 購買 |
| 52齒 520 鏈條規格 | D6326 | D34-75-052 | Webike 購買 |
| 40齒 520 鏈條規格 | D6329 | D34-32-040 | Webike 購買 |
| 42齒 520 鏈條規格 | D6331 | D34-32-042 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6334 | D34-32-045 | Webike 購買 |
| 42齒 520 鏈條規格 | D6354 | D34-36-045 | Webike 購買 |
| 45齒 428 鏈條規格 | D6364 | D34-55-045 | Webike 購買 |
| 52齒 520 鏈條規格 | D6304 | D34-24-052 | Webike 購買 |
| 50齒 428 鏈條規格 | D6366 | D34-55-050 | Webike 購買 |
| 42齒 520 鏈條規格 | D6377 | D34-52-042 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6380 | D34-52-045 | Webike 購買 |
| 48齒 520 鏈條規格 | D6383 | D34-52-048 | Webike 購買 |
| 49齒 520 鏈條規格 | D6384 | D34-52-049 | Webike 購買 |
| 50齒 520 鏈條規格 | D6385 | D34-52-050 | Webike 購買 |
| 52齒 520 鏈條規格 | D6387 | D34-52-052 | Webike 購買 |
| 49齒 428 鏈條規格 | F8607 | D34-77-049 | Webike 購買 |
| 40齒 520 鏈條規格 | D6275 | D34-08-340 | Webike 購買 |
| 40齒 520 鏈條規格 | D6247 | D34-02-040 | Webike 購買 |
| 42齒 520 鏈條規格 | D6249 | D34-02-042 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6252 | D34-02-045 | Webike 購買 |
| 48齒 520 鏈條規格 | D6255 | D34-02-048 | Webike 購買 |
| 49齒 520 鏈條規格 | D6256 | D34-02-049 | Webike 購買 |
| 50齒 520 鏈條規格 | D6257 | D34-02-050 | Webike 購買 |
| 52齒 520 鏈條規格 | D6259 | D34-02-052 | Webike 購買 |
| 40齒 520 鏈條規格 | D6263 | D34-03-040 | Webike 購買 |
| 42齒 520 鏈條規格 | D6264 | D34-03-042 | Webike 購買 |
| 46齒 420 鏈條規格 | D6236 | D34-01-046 | Webike 購買 |
| 44齒 520 鏈條規格 | D6276 | D34-08-344 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6287 | D34-25-049 | Webike 購買 |
| 40齒 520 鏈條規格 | D6292 | D34-24-040 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6294 | D34-24-042 | Webike 購買 |
| 45齒 520 鏈條規格 | D6297 | D34-24-045 | Webike 購買 |
| 49齒 520 鏈條規格 | D6300 | D34-24-048 | Webike 購買 |
| 49齒 520 鏈條規格 | D6301 | D34-24-049 | Webike 購買 |
| 50齒 520 鏈條規格 | D6302 | D34-24-050 | Webike 購買 |
堅持採用鋼材,透過燒付處理最佳化,展現非鋁合金製品所能比擬的耐久性。運用高精度雷射切割設計,在盡可能挖空減重的同時仍維持強度平衡,相較一般鋼製齒盤約可減輕3成重量。